当前的位置>>首页>>DFL5253XYKAX1B翼开启厢式车 DFL5253XYKAX1B翼开启厢式车
翼展车系列
DFL5253XYKAX1B型翼开启厢式车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFL5253XYKAX1B型翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 11990X2500,2550X3700,3900,3990(mm) |
底盘型号: | DFL1253AX1B | 货厢尺寸: | 9400,9600X2300,2400X2200,2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 14080,14145(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 10725(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启.选装一组同类型的驾驶室,灯具型号、安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).平顶驾驶室选张导流罩,高顶驾驶室选装后侧扰流板.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm.仅选用ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A发动机,对应油耗值为32.75L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1253AX1B | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
轴距: | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 169 180 169 180 162 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |