当前的位置>>首页>>陕汽单桥19方散装饲料车(309批次)陕汽单桥19方散装饲料车(309批次)
散装饲料运输车:主要从事散装饲料的运输,从饲料车到养殖场完成直接对接,减少成本;养殖场,可以根据要求私人定制,4方到80方;2吨到45吨。
散装饲料车的出现为饲料车解决了销路,实现定向销售,可以针对不同的养殖场(养鸡,养猪)做出调整。养殖场也减少中间环节,把饲养的成本减到最低;方便实现养殖的自动化,减少人力的投入。
陕汽单桥19方散装饲料车 销售热线:15271321777
陕汽单桥19方散装饲料车 整车参数
车辆名称: | SCS5181ZSLSX散装饲料运输车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 产品号 | ||
车辆型号: | SCS5181ZSLSX | 目录序号: | (十七)97 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 18.77 |
额定载质量 | 9385(Kg) | 整备质量 | 8420(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3500,3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 23/16(°) | 前悬/后悬: | 1450/2550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
前轮距(mm): | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距(mm): | 1810,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐体有效容积:18.77立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500千克/立方米;侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×200(mm),后部防护离地高度:460mm.随底盘选装驾驶室.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28。ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. 该车专用装置由饲料仓,输送系统,液压系统(或电动系统)等机构组成,主要用于从饲料厂向畜牧场,养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮. |
陕汽单桥19方散装饲料车 底盘参数
底盘型号 | SX1181GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距: | 1810,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
查看东风多利卡散装饲料车的客户 还对比了以下车型: