东风多利卡散装饲料运输车(308批次)销售热线:15271321777
东风多利卡散装饲料车 整车参数
车辆名称: | JHW5110ZSLE5散装饲料运输车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | JHW5110ZSLE5 | 目录序号: | (十七)106 |
免检: |
| 发布日期: | 20180606 |
总质量 | 11450(Kg) | 容积: | 11.98 |
额定载质量 | 5705(Kg) | 整备质量 | 5550(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2210×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1970,1150/1950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前轮距(mm): | 1745 | 后轮距(mm): | 1620 |
轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,焊接加螺栓连接,后防护用专用装置替代,下边缘离地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机,油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。后部选装液压绞龙。 |
东风多利卡散装饲料车 底盘参数
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1620 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 299 |
查看东风多利卡散装饲料车的客户 还对比了以下车型: