当前的位置>>首页>>福田伽途国五流动售货车 福田伽途国五流动售货车
移动售货车系列
福田伽途国五售货车
流动售货车适合创业和再就业的第一首选平台,一个漂亮的流动售货车是个商铺,可以捕捉遍地的黄金商机。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 282 |
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | BJ5026XSH-A2型售货车 |
总质量(Kg) | 2400 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 4845×1855×2590 |
整备质量(Kg) | 1370 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 39/23 | 前悬/后悬(mm) | 605/1170 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3070,3170 |
轴荷(Kg) | 700/1700 | 最高车速(Km/h) | 115 |
其它 | 备注:厢体安装单面开启,也可双面开启,货箱顶部封闭不可开启.选装新前围.选装前格栅颜色和雾灯底座颜色. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930×1600×1855 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 39/23 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1405,1455 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 1249 1206 | 64 63 |
详情咨询:15342793888