当前的位置>>首页>>HXC5040XSM2流动售卖车 HXC5040XSM2流动售卖车
移动售货车系列
HXC5040XSM2型流动售卖车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HXC5040XSM2型流动售卖车 | 外型尺寸: | 5980X2050X2960(mm) |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | 4020X1880X1900(mm) |
总质量: | 4410(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 990,925(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1648(mm) |
整备质量: | 3290(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启,驾驶室可选装导流罩;该车仅采用发动机型号为CY4102-C3F和YC4F90-30的发动机。根据底盘的选装可选装驾驶室。侧部防护和后部防护装置均为裙板式结构,防护装置均采用Q235A普通碳素钢板(厚度1.5mm)折弯组合焊接而成,防护装置均采用焊接方式与车体连接,后防护装置离地高度为500mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |