当前的位置>>首页>>EQ5040XWT35D3AC流动舞台车 EQ5040XWT35D3AC流动舞台车
流动舞台车,是一种方便流动演出、舞台道具转运、移动迅速的并可展开成为演出舞台的特种汽车,从以前的半人工操作,到后来全液压全自动操作,到现在的一键式遥控操作,我们为大家提拱最专业的演出舞台,让你省去传统搭台程序,省时省力,操作简便,故障小,安全可靠,功能齐全,外观美观。
EQ5040XWT35D3AC型流动舞台车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5040XWT35D3AC型流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995X2090X2990,3090(mm) |
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | 200(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 4100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 可选装导流罩,随底盘选装新造型的前围下面罩.厢体右侧板有两种结构:一种为右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。另一种为可选装舞台厢体右侧板为整体式结构,右侧板连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧内板向外翻平形成舞台平面。因舞台厢体结构以及高度选择不同,使整备质量在3%以内误差,可忽略不计.侧后面防护为裙边结构,采用焊接连接. 后下部裙边离地高度:420mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2020/2475 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115 30 CY4102 C3D YZ4DA3 30 YCND27 115 30 4JB1TI CY4100 E3F D28D10 3D3 D28D10 3D2 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 | 85 80 81 85 75 73 75 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |