产品商标 | 东风牌 |
| |
车辆名称 | 扫路车 | ||
车辆型号 | 东风天锦5160TSL | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
企业地址 | 湖北 | ||
生产厂家 | 湖北 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n8 238/20120711 | ||
目录序号/产品号 | (十七)05/ZK8023VJ01R | ||
发动机型号 | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 发动机功率 | 132 136 155 140 132 132 147 |
外型尺寸(长/宽/高) | 8450×2500×3050 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 16000 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 10550 | 额定载质量(kg) | 5255 |
额定载客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 20/12 | 前悬/后悬 | 1430/2320 |
轴距(mm) | 5000,4700 | 轴荷 | 6000/10000 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800,1860 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号 | DFL1160BX | ||
其它 | 侧防护采用专用装置代替,后防护材料:Q235A,连接方式:焊接连接。后部防护断面尺寸( mm):220x50,后防护离地高450 mm,选装警示灯。 |