当前的位置>>首页>>CLW5160GNYC3型鲜奶运输车 CLW5160GNYC3型鲜奶运输车
奶罐车,鲜奶运输车,牛奶运输车,液态食品运输车,食用油运输车
CLW5060GYS3型液态食品运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5060GYS3型液态食品运输车 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 运送介质品名:液态食品;密度:680千克/立方米;罐体有效容积4.53立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(实际尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为80mm),驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3000,2935一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2595/3900 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F90 30 CY4102C3F YN27CR YN30CR SD4BW703R 4D22E YCND27 90 30 YCND27 100 30 CY4100E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
多方位图展示: | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |