全方位高清图展示
详情
豪沃越野炊事车整车技术参数 | |||
车辆名称: | 野外自行式炊事车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250XZCZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5350(Kg) | 整备质量 | 19520(Kg) |
外形尺寸 | 10142,11192,11692,11992×2550×3730,3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 31/17,31/16,31/15,31/14(°) | 前悬/后悬: | 1602/1940,1602/2990,1602/3090,1602/3190(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5200+1400,5600+1400,5800+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 顶部封闭不可开启;该车装备主食灶,炒菜灶,炖菜灶,调理台冰柜,抽油烟机,净水储水系统等作业设备,用于野外炊事作业;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):10142/5200+1400/1940,11192/5200+1400/2990,11692/5600+1400/3090,11992/5800+1400/3190;该车侧面为裙边结构,后部防护焊接连接,尺寸为(mm)120×50,侧面,后部离地480mm;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
豪沃越野炊事车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ2257N5857E1 | 底盘企业: | 中国重型汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/12 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 297 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BUMH××××××××× LZZ1BUNH××××××××× LZZ1BUSH××××××××× LZZ1BUVH××××××××× LZZ1BUMJ××××××××× LZZ1BUNJ××××××××× LZZ1BUSJ××××××××× LZZ1BUVJ××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式