重汽王牌户外流动厨房餐车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5042XCCC | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2090×3070,3120,3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/20(°) | 前悬/后悬: | 1180/1455(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2900,3360(mm) |
轴荷: | 1705/2790 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于烹饪食品,餐饮加工,车厢内部设备配备有发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;3.厢体选择左,右侧板上下展开或选择左,右侧板整体上掀,选装玻璃窗户;尾部侧开门或上掀门;车顶可顶部选装水箱,排烟罩,护栏,天窗,空调,后部可选装爬梯;不选装顶部护栏不选装天窗时整车高度为3070mm,选装天窗时整车高度为3120mm,选装顶部护栏时整车高度为3300mm;选装引起的整备质量变化在3%范围内;4.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高490mm;5.随底盘选装前面罩;选装后视镜;选装排半驾驶室;6.ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7,仅选用3360mm的轴距.仅选用6.50-16 12PR,6.50R1612PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR轮胎. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1P5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1450,1530,1612 | 后轮距: | 1535,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 D19TCIE1 YN27CRE1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2540 1910 2672 |
64 75 70 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH84D6××××××××× LJVA84D6××××××××× LJVH84D7××××××××× LJVA84D7××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式