结构特点
东风炊事车是采用东风军用二类汽车底盘改装而成的后勤饮食保障装备,该车机动性能好,专业性强,自动化程度高,自然环境适应性强,并能在驻车和行车时进行炊事作业,可保障执行野外任务部队的饮食和饮水供应。
用 途
主要用于部队及公安等野外执行任务时按部队营养标准提供热食。可在一小时内供应100-200人的主副食及开水。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 277 |
产品名称 | 餐车 | 产品型号 | HCQ5040XCCDFA型餐车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3300 |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:1.车厢顶部封闭,不可开启.2.随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具.前保险杠的前雾灯为选装件;3.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后防护离地高度为490mm. |
供电系统
配有发电机、外接电源、两种供电方式。
发电机功率: 6kw本田发电机;
其它
净水携带量:≮230L;
底盘油箱容积:160L;
配置表
主要部件 | 配置/规格 | 数量 | 备注 |
底盘配置 | 东风 | 1 |
|
密封箱体 | 车厢为隔热保温大板粘接式轻型结构 | 1 |
|
柴油灶 | 1800x900,配备液化石油罐 | 2 |
|
抽油烟机 |
| 2 |
|
平冷柜 | 功率:尺寸1500×800×800mm |
|
|
蒸饭车 | 尺寸730x700x1430mm,10层功率 | 1 |
|
洗菜盆 | 不锈钢水池及水龙头 | 1 |
|
橱柜 | 复合板 | 2 |
|
不锈钢菜蓝架 | 1.5米高,4层 | 1 |
|
水箱 | 500L | 1 |
|
净水器 |
| 1 |
|
污水箱 | 置于裙板下 | 1 |
|
水路 | 进水管、出水管等 | 1 |
|
电路 | 220V,配备30米外接电源线 | 1 |
|
发电机 | 6KW本田发电机,使用的时候可在车体外操作(类似于房车一样); |
|
|
护栏 | 可拆卸 |
|
|
爬梯 | 可拆卸 | 1 |
|
窗户 | 500x800 | 3 |
|
换气扇 |
| 2 |
|
厢体颜色 | 最多可同时选两种 | 1 |
|