东风天锦流动餐饮车介绍
东风天锦流动餐饮车图片
东风天锦流动餐饮车公告参数
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8980, 9500X2550X3850 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于烹饪食品,餐饮加工,车厢内部设备配备有发电机,冰柜, 冷饮机,售货台,炊具等;该车车顶装有水箱,排烟罩,护栏,空调,后部装有爬梯;车体两侧装有上下翻 板,两侧和后部装有户外照明灯;3.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对 应关系:8680/4500/2750/16,8980/4700/2850/15,9500/50 00/3070/14;4.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高500mm;5.随底盘 选装驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部装饰灯为选装件;6.A BS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统 (十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
东风天锦流动餐饮车底盘参数
底盘型号 | 底盘名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 生产企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 轮胎数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|