当前的位置>>首页>>CLW5161XLCD4冷藏车 CLW5161XLCD4冷藏车
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷压缩机组、 冷藏车的制冷机组选用进口意大利欧冷、韩国韩亚、美国开利、上海松寒、襄樊汉雪、广州精博等知名品牌。 冷藏车的厢体材料可采用:① 内外彩钢板、②外饰铝合金板内饰彩钢板、③内外饰玻璃钢,④外饰玻璃钢内饰彩钢板。冷藏车常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品冷藏车(奶品运输车)、蔬菜水果冷藏车(鲜货运输车)、疫苗药品冷藏车(疫苗运输车)等。
CLW5161XLCD4型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5161XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸: | 9000,8700,8500X2490X3850(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | 6400,6100,5800X2280X2300(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装带侧门厢体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |