| | | | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 运送型救护车 | ||||||||||
额定质量 | | 总质量 | 3510 | ||||||||||
整备质量 | 2400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3100 | 轴荷 | 1530/1980 | ||||||||||
弹簧片数 | -/2+1 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/75 R16C | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||
前悬后悬 | 915/985 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||
后轮距 | 1728 | 识别代号 | LGFB6A1F××××××××× | ||||||||||
整车长 | 5000 | 整车宽 | 2036 | ||||||||||
整车高 | 2525 | 货厢长 | | ||||||||||
货厢宽 | | 货厢高 | | ||||||||||
最高车速 | 150 | 额定载客 | 3-6 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | | ||||||||||
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | | ||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市 | 电话号码 | 0722-3282099 | ||||||||||
传真号码 | 0722-3280599 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||
底盘1 | DFA6503W5BDA 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘2 | | ||||||||||
底盘3 | | 底盘4 | | ||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 1、车内装置药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩等专用装置;2、选装爆闪警示灯、后踏板,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;3、选装ABS,ASB型号:MK70MXT,ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。4、ZD30D15-4N和ZD25D14-4N对应的最大净功率分别为103KW和93KW。 详情联系:www.dsxzyc.com 致电15342793888 |
救护车" src="/uploadImg/14020260573861.jpg" />
救护车" src="/uploadImg/14020260576624.jpg" />