大通救护车图片及公告参数
新闻导读:
本文章发表于:俊浩救护车生产厂 作者:俊浩专汽 发布时间:2018-07-28
上汽大通救护车
整车尺寸(mm):5160*1998*2530
最高车速:150(km/h)
准乘人数:3-8人
【大通救护车技术参数】 | |||||||||||
产品商标 | 公告批次 | ||||||||||
产品名称 | |||||||||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||||||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 4950,5035,5160X1998X2300,2530 | |||||||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||||||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||||||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||||||||
备注: | 备注:1.车内装置药柜、担架、氧气瓶、输液挂钩等专用装置;2.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率:97.5kw;4.选装低顶时整车高度为2300mm,选装中顶时整车高度为2530mm;随底盘不选装后踏步板整车长度为4950mm,选装一体式后踏步板时整车长度为5035mm,选装非一体式后踏步板时整车长度为5160mm;5.随底盘选装外摆门、前置凸台、左侧移门、侧窗玻璃、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、钢轮圈、天窗、不镀铬水箱面罩、全镀铬水箱面罩、前围、后轴空气悬挂系统,可不装前雾灯、不装副驾安全气囊、不装外摄像头. | ||||||||||
【大通救护车底盘参数】 | |||||||||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||||||||
商标名称 | 生产企业 | ||||||||||
轴数 | 轮胎数 | ||||||||||
轴距(mm) | |||||||||||
轮胎规格 | |||||||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||||||||
排放依据标准 | |||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||||
更多客户还查看了以下车型: 更多救护车配置资讯、奔驰、福田、全顺救护车价格等详询我公司销售部15271321777 |