国五福特新时代监护型救护车最新上市
福特全顺V348监护型救护车
详情咨询:15342793888
救护车" style="height:400px;width:600px;float:none" border="0" hspace="0" src="/uploadImg/14683417598562.jpg" width="600" height="400" />
救护车" style="float:none" src="/uploadImg/14683417604803.jpg" />
车辆技术参数 | |||
1 | 产品型号名称 | 福特全顺V348 | |
2※ | 底盘型号 | JX6501TA-L5 | |
3 | 颜色 | 白色/红色/蓝色 | |
4 | 发动机 | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 | |
5 | 发动机型号 | DURATORQ4D225H | |
6 | 燃料种类 | 柴油 | |
7 | 排量(ml) | 2198 | |
8 | 额定功率/转速 | (kW/(r/min)103/3500 | |
9 | 最大扭矩/转速 | (N·m/(r/min)310/2000 | |
10 | 排放标准 | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | |
11 | 百公里油耗(L) | 8.9(标准) | |
12 | 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2518长×宽×高) | |
13 | 舱内尺寸(mm) | 2560×1750×1600(长×宽×高) | |
14 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | |
15 | 轴距(mm) | 2933 | |
16 | 驱动型式 | 4×2后轮驱动 | |
17 | 车辆总质量(kg) | 3550 | |
18 | 车辆整备质量(kg) | 2350/2500 | |
19 | 额定载客(含驾驶员) | 3-7 | |
20 | 最高车速(km/h) | 140 | |
21 | 变速器 | 六档手动变速箱 | |
22 | 制动型式 | 液压双回路盘式制动 | |
23 | 最小离地间隙(mm) | 165 | |
24※ | 整车型号 | SLT5040XJHE1W | |
主要配置 | |||
25 | ABS防抱死系统 | ||
26 | 中控锁 | ||
27 | 电动门窗 | ||
28 | 安全气囊 | ||
29 | 遥控钥匙 | ||
30 | 驾驶室原厂冷暖系统 | ||
31 | 倒车雷达 | ||
32 | 同色保险杆 | ||
33※ | 中门自动上车担板 | ||
医疗仓配置 | |||
电源系统 | |||
34 | 智能充电控制装置:正弦波逆变器、电控箱、线束组成 | 1 | |
35 | 免维护蓄电池(12V/70A) | 1 | |
36 | 医疗舱内安装4个220v 插座、4个12V插座 | 1 | |
37 | 外接电源插座、配20m长外接移动电缆、 | 1 | |
警灯、照明系统 | |||
38 | 100W警报器(内置式) | 1 | |
39※ | 车身顶部安装长排蓝色强光双闪警灯 | 1 | |
40 | 车身左右两侧安装长方形爆闪灯 | 4 | |
41 | 车身尾部安装蓝色爆闪灯 | 2 | |
42 | 车顶左右两侧安装外场急救照明灯(自动门控) | 2 | |
43 | 车身尾部安装外场自动急救照明射灯(自动门控) | 2 | |
电子系统 | |||
44 | 前后对讲系统(免提) | 1 | |
45 | 自动紫外光灭菌灯 | 1 | |
46 | 急救舱安装独立冷暖空调 | 1 | |
47 | 急救舱安装双向排风系统(进出风) | 1 | |
48 | 专用GPS电子导航系统、倒车显示系统、DVD播放系统、急救通话蓝牙系统 | 1 | |
49 | 驾驶室和医疗舱各装一组:双路控制装置 |
| |
车身标识 | |||
50 | 车身贴救护车外观(重庆卫计委统一标准) | 1 | |
51 | 医疗舱内窗户上贴1/2不透露明膜 | 1 | |
52 | 车身中文: |
| |
53 | 车身英文: |
| |
医疗舱内部 | |||
54 | 带窗的中隔墙 | 1 | |
55 | 医疗舱侧门防撞保护 | 1 | |
56 | 医疗舱右侧前端旋转折叠式座椅+两人长排座椅(方案一) | 1 | |
57 | 医疗舱右侧安装向前单人座椅二张(带护手、安全带)(方案二) | 1 | |
58 | 中隔板右侧安装设备操作台 | 1 | |
59 | 医疗舱左侧吊柜:钢化玻璃外拉式柜门 | 1 | |
60 | 医疗舱左侧组合柜 | 1 | |
61 | 氧气柜门采用卷帘式设计、 | 1 | |
62 | 氧气快速插座及插头、氧气湿化瓶 | 1 | |
63 | 10升氧气瓶(带压力阀) | 2 | |
64 | 医疗舱顶部安全扶手 | 1 | |
65 |
|