房车,依维柯房车,全顺房车,B型房车,东风御风房车,江淮星锐房车,平民房车,皮卡房车,福田房车,四驱房车,越野房车,四驱越野房车,蓝牌房车,俊浩房车
- 车辆名称:
江铃JX5049XLJML旅居车
- 底盘型号: JX1045TJ4
- 额定质量:
- 销售热线:15271321777
- 销售经理:黎经理
- 在线客服:
JX5049XLJML型旅居车 产品主要技术参数 |
产品名称: | JX5049XLJML型旅居车 | 外型尺寸: | 5990X2100,2300X2600,2840,3000(mm) |
底盘型号: | JX1045TJ4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1307(mm) |
整备质量: | 3100,3400(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
整车说明: | 不选装车顶设备高2600mm,选装车顶空调高2840mm,选装左右两侧遮阳篷车宽2300mm,配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。随底盘选装前脸、前大灯,扩展车辆尾灯及车厢后部自行车放置架,选装洗漱台、吊柜等专用装置,对应整备质量为3400kg。扩展另一高度为3000mm的车辆外观。 |
底盘参数 |
底盘型号: | JX1045TJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750 | 后轮距: | 1704(mm) |
驾驶室乘人数: | | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1600/2200 |
轮胎规格: | 215/75R16LT |
发动机参数 |
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D244H | 江铃汽车股份有限公司 | 2402 | 92 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用功能说明 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
?xml>