【主要技术参数】 | |||
产品商标 |
| 公告批次 | 248 |
产品名称 | DSX5045XLJ型旅居车 | 产品号 | ZKLVK44Y01U |
总质量(Kg) | 4150 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2310×2810,2840,3030,3100 |
整备质量(Kg) | 3890,3825,3760 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 4,5,6 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1685 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轴荷(Kg) | 1555/2595 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶可选装护栏、顶置空调、换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬。选装大奔头。选装ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装遮阳棚时车辆宽2310mm;选装换气扇时车辆高度2840mm;选装空调时车辆高度3030mm;选装大奔头时车辆高度3100mm。 该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为450mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1044CFCZ | 底盘名称 | 载货车底盘(二类) |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/9.5 | 轮胎规格 | 6.50R16LT |
钢板弹簧片数 | -/5+5,-/7,-/3 | 前轮距(mm) | 1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 2998 | 100 107 |
详情咨询:www.dsxzyc.com
15342793888