当前的位置>>首页>>BXL5047XBW4保温车 BXL5047XBW4保温车
保温车
BXL5047XBW4型保温车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | BXL5047XBW4型保温车 | 外型尺寸: | 4880X1940X2880(mm) |
底盘型号: | JX1041TA23 | 货厢尺寸: | 3156X1756X1726(mm) |
总质量: | 4115(Kg) | 接近/离去角: | 27/22(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1325(mm) |
整备质量: | 2490(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启。可选装侧门。应在车辆侧面和后面加贴反光标识。侧防护和后防护材料:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:80×110;后防护离地高度:500。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TA23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 2490 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1650/2465 |
轮胎规格: | 7.00R15LT,7.00R16LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |