当前的位置>>首页>>SC5031XBWDS42保温车SC5031XBWDS42保温车
保温车
SC5031XBWDS42型保温车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | SC5031XBWDS42型保温车 | 外型尺寸: | 4790,4870,5170,5250,5050,5300,5400X1670,1700X2500,2455,2555(mm) |
底盘型号: | SC1031DS42 | 货厢尺寸: | 1870,2270,2095,2345,2445X1420,1490X1490,1590(mm) |
总质量: | 3360(Kg) | 接近/离去角: | 40/20(°) |
额定质量: | 1755(Kg) | 前悬后悬: | 585/1355,585/1595,665/1355,665/1595,665/1395,665/1445,665/1335(mm) |
整备质量: | 1280(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段) | ||
整车说明: | 1.选装部件:前保险杠,前围饰件,新款轮眉,前部灯具,前雾灯,外后视镜,导流罩.2.车厢顶部封闭,不可开启.3.尺寸对应关系整车长/整车宽/轴距/货厢长/前悬/后悬: 4790/1670,1760/2850/1870/585/1355;4870/1700,1760/2850/1870/665/1355;5170/1670,1760/2990/2270/585/1595;5250/1700,1760/2990/2270/665/1595;5050/1700,1760/2990/2095/665/1395;5300/1700,1760/3190/2345/665/1445;5400/1700,1760/3400/2445/665/1335. 4. JL474QH和BG13-20发动机油耗申报值:8.6 (L/100km), BG10-05发动机油耗申报值: 8.3 (L/100km). |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031DS42 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1410(mm) |
轴距: | 2850,2990,3190,3400 | 后轮距: | 1350(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 5/5+1,-/5+1 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1670/1690 |
轮胎规格: | 185R14C |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BG13 20 JL474QH BG10 05 | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1300 1298 1012 | 60.5 60 51 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |