序号 | 号牌类型 | 外廓尺寸 | 颜色 | 数量 | 适用下列车型 |
1 | 大型汽车号牌 | 前:440×140 | 黄底黑字黑框线 | 2 | 1、 中型(含)以上载客车辆(9座以上,不含9座)。 |
2 | 挂车号牌 | 440×220 | 1 | 全挂车和不与牵引车固定使用的半挂车。 | |
3 | 小型汽车号牌 | 440×140 | 蓝底白字白框线 | 2 | 1、中型以下的载客车辆(9座以下和含9座的车辆)。 |
4 | 使馆汽车号牌 | 黑底白字, | 驻华使馆的汽车。 | ||
5 | 领馆汽车号牌 | 驻华领事馆的汽车。 | |||
6 | 港澳入出境车号牌 | 黑底白字, | 港澳地区入出内地的汽车。 | ||
7 | 教练汽车号牌 | 黄底黑字, | 教练用汽车。 | ||
8 | 警用汽车号牌 | 白底黑字, | 汽车类警车。 | ||
9 | 普通摩托车号牌 | 前:220×95 | 黄底黑字黑框线 | 普通二轮摩托车和普通三轮摩托车。 | |
10 | 轻便摩托车号牌 | 蓝底白字白框线 | 轻便摩托车。 | ||
11 | 使馆摩托车号牌 | 黑底白字, | 驻华使馆的摩托车。 | ||
12 | 领馆摩托车号牌 | 驻华领事馆的摩托车。 | |||
13 | 教练摩托车号牌 | 黄底黑字, | 教练用摩托车。 | ||
14 | 警用摩托车号牌 | 220×140 | 白底黑字, | 1 | 摩托车类警车。 |
15 | 低速车号牌 | 300×165 | 黄底黑字黑框线 | 2 | 低速载货汽车、三轮汽车和轮式自行机械车。 |
16 | 临时行驶车号牌 | 220×140 | 天(酞)蓝底纹 | 1 | 行政辖区内临时行驶的机动车。 |
棕黄底纹 | 跨行政辖区临时移动的机动车。 | ||||
棕黄底纹 | 试验用机动车。 | ||||
棕黄底纹 | 特型机动车,指轴荷和总质量超限的工程专项作业车和超长、超宽、超高的运输大型不可解物品的机动车。 | ||||
17 | 临时入境汽车号牌 | 220×140 | 白底棕蓝色专用底纹, 黑字黑边框 | 临时入境汽车。 | |
18 | 临时入境摩托车号牌 | 88×60 | 临时入境摩托车。 | ||
19 | 拖拉机号牌 | 按NY 345.1-2005 执行。 | 上道路行驶的拖拉机。 |
机动车号牌分类标准
新闻导读:机动车号牌分类标准
本文章发表于:湖北多士星特种汽车有限公司 作者:专用汽车 发布时间:2013-11-24
机动车号牌分类标准
详情请见:15342793888,www.dsxzyc.com