财务状况表
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
资产总额 | 12000万元 | 13000万元 | 13000万元 | |
负债总额 | 5200万元 | 5500万元 | 5000万元 | |
所有者权益 | 1000万元 | 1700万元 | 2000万元 | |
其中:资本金 | 500万元 | 600万元 | 600万元 | |
资产负债率 | 43% | 43% | 38% | |
销售收入 | 4300万元 | 4800万元 | 4900万元 | |
利润总额 | 2000万元 | 3000万元 | 3200万元 | |
净利润 | 1700万元 | 2500万元 | 2600万元 |
关专业技术设备
设备名称 | 型号/产地/出厂日期 | 数量 (台) | 价值 (万元) | 主要技术性能 | 备注 |
大型减压板材设备 |
| 1 | 186000 |
|
|
数控设备 |
| 1 | 258000 |
|
|
烤漆车间 |
| 1 | 2300000 |
|
|
大型航吊 |
| 4 | 1900000 |
|
|
冲压设备 |
| 1 | 163000 |
|
|
淋水试验台 |
| 1 | 1153000 |
|
|
应用新 技术情况 |
|